
Problemy z wyborem leku przeciwko warrozie?
Gdy przeglądam strony internetowe wszelakich związków pszczelarskich pod kątem listy wyboru leków, faktycznie wygląda na to, że mamy cały czas dostępne tylko 3 lub 4.
Poniżej przedstawiam aktualną listę 10 produktów leczniczych weterynaryjnych do zwalczania warrozy, według daty wydania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu na terenie RP.
Nazwa handlowa leku | Firma | Kraj | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu na terenie Polski |
Apivar | Veto Pharma | Francja | 2797 |
Oxybee | Dany Bienenwohl | Niemcy | EU/2/17/2016 |
VarroMed | BeeVital | Austria | EU/2/16/203/001-002 |
PolyVarYellow | Bayer | Niemcy | 2695 |
Apiguard | Vita (Europe) | UK | 2187 |
Biowar 500 | Biowet Puławy | Polska | 2085 |
Thymovar | Andermatt BioVet | Niemcy | 2038 |
ApiLife Var | Chemicals LAIF | Wlochy | 1489 |
Apiwarol | Biowet Puławy | Polska | 740 |
Bayvarol | Bayer | Niemcy | 221 |
więcej na stronie pasieka24.pl